
DAFTAR HARGA
RELOAD KOMUNIKA"
Update 16 Desember 2012
RELOAD KOMUNIKA"
Update 16 Desember 2012
| TELKOMSEL < Simpati & As > | |||
![]() ![]() | |||
| hsj5 | Simpati/As 5000 Jabar | 5.300 | |
| hsj10 | Simpati/As 10000 Jabar | 10.250 | |
| hsj20 | Simpati/As 20000 Jabar | 20.050 | |
| hsj25 | Simpati/As 25000 Jabar | 25.200 | |
| hsj50 | Simpati/As 50000 Jabar | 49.200 | |
| hsj100 | Simpati/As 100000 Jabar | 97.200 | |
| hs5 | Simpati/As 5000 Nasional | 5.350 | |
| hs10 | Simpati/As 10000 Nasional | 10.275 | |
| hs20 | Simpati/As 20000 Nasional | 20.000 | |
| hs25 | Simpati/As 25000 Nasional | 25.075 | |
| hs50 | Simpati/As 50000 Nasional | 48.900 | |
| hs100 | Simpati/As 100000 Nasional | 97.300 | |
| INDOSAT < Mentari & IM3 > | |||
![]() ![]() | |||
| hi2 | Mentari/IM3 2000 | 2.200 | |
| hi5 | Mentari/IM3 5000 | 5.125 | |
| hi5g | Mentari/IM3 5000 gprs | 5.250 | |
| hi5s | Mentari/IM3 5000 sms | 5.250 | |
| hi10 | Mentari/IM3 10000 | 10.100 | |
| hi10g | Mentari/IM3 10000 gprs | 10.250 | |
| hi10s | Mentari/IM3 10000 sms | 10.250 | |
| hi25 | Mentari/IM3 25000 | 24.700 | |
| hi25g | Mentari/IM3 25000 gprs | 24.850 | |
| hi25s | Mentari/IM3 25000 sms | 24.850 | |
| hi50 | Mentari/IM3 50000 | 49.000 | |
| hi100 | Mentari/IM3 100000 | 97.850 | |
| XL AXIATA | |||
![]() | |||
| hx1 | XL Reguler 1000 | 1.400 | |
| hx5 | XL Reguler 5000 | 5.250 | |
| hx10 | XL Reguler 10000 | 10.200 | |
| hx25 | XL Reguler 25000 | 24.850 | |
| hx50 | XL Reguler 50000 | 49.600 | |
| hx100 | XL Reguler 100000 | 99.100 | |
| THREE | |||
![]() | |||
| ht1 | Three 1000 | 1.075 | |
| ht2 | Three 2000 | 2.050 | |
| ht3 | Three 3000 | 3.025 | |
| ht4 | Three 4000 | 4.000 | |
| ht5 | Three 5000 | 4.975 | |
| ht10 | Three 10000 | 9.850 | |
| ht20 | Three 20000 | 19.600 | |
| ht30 | Three 30000 | 29.350 | |
| ht50 | Three 50000 | 48.850 | |
| ht100 | Three 100000 | 97.600 | |
| AXIS | |||
![]() | |||
| ha1 | Axis 1000 | 1.080 | |
| ha2 | Axis 2000 | 2.060 | |
| ha3 | Axis 3000 | 3.040 | |
| ha4 | Axis 4000 | 4.020 | |
| ha5 | Axis 5000 | 5.000 | |
| ha10 | Axis 10000 | 9.900 | |
| ha20 | Axis 20000 | 19.700 | |
| ha25 | Axis 25000 | 24.600 | |
| ha50 | Axis 50000 | 49.100 | |
| ha100 | Axis 100000 | 98.100 | |
| ESIA | |||
![]() | |||
| he1 | Esia 1000 | 1.100 | |
| he5 | Esia 5000 | 4.900 | |
| he10 | Esia 10000 | 9.700 | |
| he20 | Esia 20000 | 19.400 | |
| he25 | Esia 25000 | 24.225 | |
| he50 | Esia 50000 | 48.350 | |
| he100 | Esia 100000 | 96.600 | |
| FLEXI | |||
![]() | |||
| hf5 | Flexi 5000 Nasional | 5.225 | |
| hf10 | Flexi 10000 Nasional | 9.725 | |
| hf20 | Flexi 20000 Nasional | 19.250 | |
| hf25 | Flexi 25000 Nasional | 24.000 | |
| hf50 | Flexi 50000 Nasional | 47.850 | |
| hf100 | Flexi 100000 Nasional | 95.475 | |
| hfj5 | Flexi 5000 Jabar | 4.900 | |
| hfj10 | Flexi 10000 Jabar | 9.700 | |
| hfj20 | Flexi 20000 Jabar | 19.300 | |
| hfj25 | Flexi 25000 Jabar | 24.100 | |
| hfj50 | Flexi 50000 Jabar | 48.100 | |
| SMARTFREN | |||
![]() | |||
| hsm5 | Smart 5000 | 5.150 | |
| hsm10 | Smart 10000 | 9.950 | |
| hsm20 | Smart 20000 | 20.150 | |
| hsm25 | Smart 25000 | 24.800 | |
| hsm50 | Smart 50000 | 48.600 | |
| hsm100 | Smart 100000 | 97.100 | |
| hfr5 | Fren 5000 | 5.150 | |
| hfr10 | Fren 10000 | 9.950 | |
| hfr20 | Fren 20000 | 20.150 | |
| hfr25 | Fren 25000 | 24.800 | |
| hfr50 | Fren 50000 | 48.600 | |
| hfr100 | Fren 100000 | 97.100 | |
| TOKEN PLN PRABAYAR | |||
![]() | |||
| hpa20 | Token PLN 20000 | 17.575 | |
| hpa25 | Token PLN 25000 | 22.575 | |
| hpa30 | Token PLN 30000 | 27.575 | |
| hpa40 | Token PLN 40000 | 37.575 | |
| hpa50 | Token PLN 50000 | 47.575 | |
| hpa75 | Token PLN 75000 | 72.575 | |
| hpa100 | Token PLN 100000 | 97.575 | |
| hpa125 | Token PLN 125000 | 122.575 | |
| hpa150 | Token PLN 150000 | 147.575 | |
| hpa200 | Token PLN 200000 | 197.575 | |
| hpa250 | Token PLN 250000 | 247.575 | |
| hpa300 | Token PLN 300000 | 297.575 | |
| hpa500 | Token PLN 500000 | 497.575 | |
| hpa1000 | Token PLN 1000000 | 997.575 | |
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan dari Provider, alangkah baiknya bila anda melakukan cek harga terlebih dahulu baik via sms/ym bila anda merasakan ada perbedaan harga.
Format cek harga :
H.KODE AWAL PRODUK
H.HSJ
H.HI
- Untuk setiap reply yg sudah mencantumkan SN (Serial Nomor) tetapi pulsa belum masuk, silakan utk cek pulsa di nomor tujuan. Apabila belum masuk, silakan untuk komplain ke operator yang bersangkutan. Kecuali untuk trx yang ke-2, karena ada kemungkinan SN sama dengan trx yang pertama.
- Ada baiknya untuk melakukan pengecekan pulsa terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian pulsa.












